車輛和選用性能 | M3380A | M3380B |
的載體 | 增潤劑 | 增潤劑 |
有效地量% | 80±0.5 | 80±0.5 |
散發份(105℃/2hr) | ≤0.5 | ≤0.5 |
熔融指數值 | 2.5±0.5 | 2.5±0.5 |
耐熱 | ★★★★★ | ★★★ |
耐進行析出 | ★★★ | ★★★ |
出膜性 | ★★★ | ★★★ |
玻纖減弱 | PA66/6適用 | PA6能夠用 |
【應用指南】
推薦 “添加量% | M3365A | M3380A | M3380B | |||||||
玻纖含磷量% | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | |
PA6 | 1.6mm V-0 | 36 | 31 | 26 | 29 | 25 | 21 | 32 | 27 | 23 |
0.8mm V-0 | 39 | 34 | 29 | / | / | / | / | / | / | |
PA66 | 1.6mm V-0 | 33 | 28 | 23 | 27 | 23 | 19 | / | / | / |
0.8mm V-0 | 36 | 31 | 26 | / | / | / | / | / | / |
【使用說明】
本品應擺放于陰冷、干處,彩盒受破損及早利用。如發覺破包或返潮,100℃±10℃下干2個小時后動用。及以上技術運作為參考資料值,事實上技術運作以出廠合格證COA或技術協議范本為標準。運用手冊和實例中的數值和信息查詢僅作分類,不予為類產品質量管理基準。1--------m.jiaxiaonei.com
2--------m.917wdf.com
3--------m.twogyozas.com
4--------m.yzmhhb.com
5--------m.mamiloveme.com
680--------m.sannasdas.com
258--------m.hengmingli.com
221--------m.huachenmachinery.com
507--------m.jygchbkj.com
765--------m.seecoastalmedia.com