企業產品和實用基本特征 | XS-FR-3300 | XS-FR-3300HS | XS-FR-3310 | XS-FR-3340 |
磷含碳量% | ≥17 | ≥17 | ≥19 | ≥23 |
含的水量% | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
相對密度g/cm3 | 1.53 | 1.53 | 1.34 | 1.7 |
堆積密度g/cm3 | ~0.59 | ~0.59 | ~0.48 | ~0.91 |
熱吸附體溫℃ | ≥330 | ≥330 | ≥350 | ≥380 |
分別粒級D50 um | 11~15 | 11~15 | 11~15 | 11~15 |
耐熱 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
耐分析出 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
外流性 | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
【應用指南】
建議添加量% | XS-FR-3300 | XS-FR-3300HS | XS-FR-3310 | XS-FR-3340 | |||||||||
玻纖水分含量% | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | |
PA6 | 1.6mm V-0 | 23 | 20 | 17 | 23 | 20 | 17 | 25 | 22 | 19 | / | / | / |
0.8mm V-0 | 25 | 22 | 19 | 25 | 22 | 19 | 28 | 24 | 20 | / | / | / | |
PA66 | 1.6mm V-0 | 21 | 18 | 15 | 21 | 18 | 15 | 23 | 20 | 17 | 22 | 19 | 16 |
0.8mm V-0 | 23 | 20 | 17 | 23 | 20 | 17 | 27 | 23 | 19 | 24 | 21 | 19 | |
PPA | 0.8mm V-0 | / | / | / | / | / | / | 20 | 17 | 14 | 20 | 17 | 14 |
【使用說明】
本品簡單返潮,應防止于蔭涼、變干處,包裝方式破環快點動用。如看到破包或反潮,100℃±10℃下皮膚干燥2幾小時后動用。之內技術性性水平參數值為參考資料值,實際的技術性性水平參數值以上市COA或技術性性水平合同書為界。應用領域要點和案列中的數據分析和數據信息僅作考生,不予為服務重量基準。1--------m.jiaxiaonei.com
2--------m.917wdf.com
3--------m.twogyozas.com
4--------m.yzmhhb.com
5--------m.mamiloveme.com
680--------m.sannasdas.com
258--------m.hengmingli.com
221--------m.huachenmachinery.com
507--------m.jygchbkj.com
765--------m.seecoastalmedia.com