化學分子式:C6H9N9O3
好產品和在使用特點 | XS-MC-15 | XS-MC-15P | XS-MC-151 | XS-MC-152 |
外表 | 小白顆粒 | 斑片狀顆料 | 灰白色粉化 | 暗紅色咖啡豆 |
MCA含碳量% | 99.5 | 99.5 | 99.0 | 99.0 |
白度 | 98 | 98 | 98 | 98 |
分解掉的溫度℃ | 300 | 300 | 300 | 300 |
密度g/cm3, 25℃ | 1.35~1.85 | 1.35~1.85 | 1.35~1.85 | 1.35~1.85 |
水分含量率% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
pH值 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 |
D50 um | ≈3 | ≈3 | ≤3 | ≤3 |
D98 um | ≤8 | ≤25 | ≤6 | ≤6 |
分散型性 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
分享施用 | A / B / C | PA6/66 | TPE/PE/EVA | TPE/TPU |
可能使用的 | A / B / C | A / B / C | A / B / C | A / B / C |
設備和采用性能 | XS-MC-10 | XS-MC-25 | XS-MC-253 | XS-MC-50 |
外裝 | 乳白色納米銀溶液 | 灰白色咖啡豆 | 暗紅色粉狀 | 灰白色粉未 |
MCA成分% | 99.5 | 99.5 | 99.0 | 99.0 |
白度 | 98 | 98 | 97 | 98 |
轉換環境溫度℃ | 310 | 320 | 315 | 300 |
密度g/cm3, 25℃ | 1.35~1.85 | 1.35~1.85 | 1.35~1.65 | 1.35~1.85 |
含水量率% | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
pH值 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 |
D50 um | ≈1.1 | ≈3 | ≤10 | ≈5 |
D98 um | ≤6 | ≤25 | ≤25 | ≤50 |
發散性 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
分享食用 | 環氧硅橡膠硅橡膠EVA/TPE/TPU不飽和狀態聚氨酯 | PA/EVAPE/EVA硅生橡膠 | PA66、PA6達到了UL94-V0 | PA非增強/ |
不錯應用 | A / B | A / B | A | A / B |
【使用說明】
本品簡單發霉,應保存于陰冷、干澀處,木箱損傷立即便用。如發覺破包或吸濕受潮,100℃±10℃下干澡2小的時候后運用。以上內容在實用特征參數是工作經驗值,表明主材和在實用標準各種有點不同。用戶名可結合現實問題問題作工藝技術懂得調整以達到最合適的施用結果。1--------m.jiaxiaonei.com
2--------m.917wdf.com
3--------m.twogyozas.com
4--------m.yzmhhb.com
5--------m.mamiloveme.com
680--------m.sannasdas.com
258--------m.hengmingli.com
221--------m.huachenmachinery.com
507--------m.jygchbkj.com
765--------m.seecoastalmedia.com