化學分子式:(NH4PO3)n (n≥1000)
好產品和應用性狀 | XS-APPII-040 | XS-APPII-100 | XS-APPII-200 | XS-APPII-400D |
磷純度% | 30.5~32.5 | 27.0~30.5 | 29.5~30.0 | 2.07~30.0 |
氮含水量% | 14~15 | 14~17 | 13~15 | 13~15 |
白度 | 88 | ≥90 | ≥88 | 75 |
含水分率% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
分解成平均溫度℃ | ≥260 | ≥260 | ≥260 | ≥260 |
密度g/cm3, 25℃ | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
堆積作用孔隙率 | ≈0.7 | ≈0.7 | ≈0.7 | ≈0.8 |
D50 um | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ≤22 |
pH值 | 5.5~7.5 | 6.5~9.5 | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 |
107硅橡膠粘度MPa.s | ≤100 | ≤50 | ≤50 | |
水充分均勻電離度 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 |
解聚性 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
分享運用 | 漆料/熱固性樹酯/硫化橡膠 | 工業漆/熱固性硅橡膠/金屬涂層 | 硅膠/涂膜 | 環氧光敏樹脂光敏樹脂 |
還可以實用 | A / B / C | B / C | B / C | B |
1--------m.jiaxiaonei.com
2--------m.917wdf.com
3--------m.twogyozas.com
4--------m.yzmhhb.com
5--------m.mamiloveme.com
680--------m.sannasdas.com
258--------m.hengmingli.com
221--------m.huachenmachinery.com
507--------m.jygchbkj.com
765--------m.seecoastalmedia.com